vΪ 13.500000m/s
       תs      
   1 -0.004849         -1.615143
   2 -0.005400          0.320935
   3 -0.004854         -0.071844
   4 -0.005223          0.051879
   5 -0.005173          0.023706
   6 -0.005202          0.003976
   7 -0.005198          0.001801
   8 -0.005201          0.000327
   9 -0.005200          0.000158
  10 -0.005200          0.000032
  11 -0.005200          0.000015
  12 -0.005200         -0.000003
-----------------------------
ʱ:  0.015000seconds
ڵ  ѹֵ    ѹ    й    ޹    й    ޹  ڵ
   1    1.053667  -12.948468    0.295000    0.166000    0.000000    0.000000       0
   2    1.049144  -13.145261    0.090000    0.058000    0.000000    0.000000       0
   3    1.056006  -12.926435    0.035000    0.018000    0.000000    0.000000       0
   4    1.054659  -13.082888    0.061000    0.016000    0.000000    0.000000       0
   5    1.050939  -12.931185    0.135000    0.058000    0.000000    0.000000       0
   6    1.036178  -12.248402    0.149000    0.050000    0.000000    0.000000       0
   7    1.040117   -9.905042    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000       0
   8    0.988585   -9.589099    0.000000    0.000000    0.179999   -0.118249       0
   9    1.019996   -9.400116    0.478000   -0.039000    0.000000    0.000000       0
  10    1.021974   -7.947415    0.076000    0.016000    0.000000    0.000000       0
  11    1.061272  -11.733634    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000       0
  12    1.070000  -12.450105    0.112000    0.075000    0.000000    0.148575       2
  13    1.090000  -11.733634    0.000000    0.000000    0.000000    0.177763       2
  14    1.010000  -12.022127    0.942000    0.190000    0.000000    0.238217       2
  15    1.045000   -4.562712    0.217000    0.127000    0.400000    0.382668       2
  16    1.060000    0.000000    0.000000    0.000000    2.128328   -0.140446       3
ƽڵ㹦 
16 (2.128328,-0.140446)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PVڵ    ޹
  12        0.148575
  13        0.177763
  14        0.238217
  15        0.382668
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
·
   i   j       Pij         Qij         Pji         Qji
   1   2    0.057976    0.034647   -0.057846   -0.034300
   1   6   -0.014049    0.075061    0.014717   -0.073641
   1   9   -0.123421    0.005793    0.123421    0.001855
   1  11   -0.215506   -0.070560    0.215506    0.075655
   2   3   -0.032154   -0.023700    0.032273    0.023978
   3  12   -0.067273   -0.041979    0.067809    0.043100
   4   5    0.003166    0.016148   -0.003112   -0.016100
   4  12   -0.064166   -0.032148    0.064735    0.033333
   5   6   -0.012314    0.050846    0.012737   -0.049984
   5  12   -0.119574   -0.092747    0.120946    0.095448
   6   7   -0.176454    0.073625    0.179999   -0.066600
   7   8   -0.179999    0.066600    0.179999   -0.065474
   9  10   -0.581764    0.144478    0.586374   -0.129934
   9  11    0.215506   -0.087037   -0.215506    0.097423
   9  14    0.261274   -0.043107   -0.256792    0.041360
   9  15   -0.496438    0.022811    0.510295   -0.017017
  10  12    0.365490    0.129838   -0.365490   -0.098306
  10  15   -0.364352   -0.023356    0.371592    0.008500
  10  16   -0.663512    0.007451    0.686344    0.033465
  11  13   -0.000000   -0.173078    0.000000    0.177763
  14  15   -0.685208    0.006857    0.706875    0.038171
  15  16   -1.405761    0.226014    1.441984   -0.173912
ӵ֧·
ڵ     Pij         Qij
   1    0.000000   -0.210941
   8    0.000000   -0.052774
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ploss=0.118327
Qloss=-0.046473
